Schulferien Kanton Zürich 2026/27
Im Kanton Zürich legt jede Schulgemeinde ihre Ferien selbst fest. Hier stehen die Ferien aller 183 Schulgemeinden, mit Kalender zum Herunterladen.
Ferien Ihrer Schulgemeinde
Die Ferien 2026/27 im Überblick
So liegen die Ferien bei den meisten Schulgemeinden. Nur die Sportferien unterscheiden sich stark.
| Ferien | Bei den meisten | Wochen | Abweichend |
|---|---|---|---|
| Herbstferien | 5.10. – 16.10.2026 | KW 41/42 | 3 Schulgemeinden |
| Weihnachtsferien | 21.12.2026 – 1.1.2027 | KW 52/53 | 2 Schulgemeinden |
| Sportferien | je nach Gemeinde, siehe unten | KW 6 bis 10 | 12 verschiedene Zeiträume |
| Frühlingsferien | 26.4. – 7.5.2027 | KW 17/18 | 18 Schulgemeinden |
| Sommerferien | 19.7. – 20.8.2027 | KW 29/33 | keine |
Das Schuljahr 2026/27 begann am Montag, 17. August 2026, und endet mit den Sommerferien ab Mo 19. Juli 2027. Verbindlich für alle legt der Kanton nur den Schulbeginn und die Weihnachtsferien fest; alles andere bestimmen die Schulgemeinden.
Sportferien 2027: vier Wochen je nach Gemeinde
Damit nicht alle zur gleichen Zeit in die Berge fahren, verteilen die Schulgemeinden die Sportferien auf vier Wochen.
8.2. – 19.2.2027
KW 6/7 · 11 Schulgemeinden
Bauma-Sternenberg, Dättlikon, Illnau-Effretikon, Lindau, Neftenbach, Obfelden, Obfelden-Ottenbach, Ottenbach, Pfungen, Stadt Winterthur, Uetikon am See
15.2. – 26.2.2027
KW 7/8 · 71 Schulgemeinden
Bachenbülach, Boppelsen, Brütten, Bubikon, Bülach, Dägerlen, Dänikon-Hüttikon, Dietikon, Dietlikon, Dinhard, Dübendorf, Dübendorf-Schwerzenbach, Dürnten, Elgg, Erlenbach, Erlenbach-Herrliberg, Fällanden, Fehraltorf, Fischenthal, Hausen am Albis, Herrliberg, Hettlingen, Hochfelden, Hombrechtikon, Höri, Kappel am Albis, Kilchberg, Kilchberg-Rüschlikon, Kloten, Küsnacht, Meilen, Nürensdorf, Oberengstringen, Oberrieden, Oetwil-Geroldswil, Otelfingen, Rifferswil, Rüschlikon, Russikon, Rüti, Schwerzenbach, Seegräben, Seuzach, Sportamt der Stadt Zürich, Stäfa, Thalwil, Uitikon, Unterengstringen, Urdorf, Volketswil, Wald, Wallisellen, Wehntal, Weiningen, Wetzikon, Winkel, Zollikon, Zumikon, Zürich-Glattal, Zürich-Letzi, Zürich-Limmattal, Zürich-Schwamendingen, Zürich-Uto, Zürich-Waidberg, Zürich-Zürichberg
22.2. – 5.3.2027
KW 8/9 · 64 Schulgemeinden
Adliswil, Aesch, Aeugst, Affoltern am Albis, Affoltern am Albis - Aeugst, Altikon, Bachs, Bäretswil, Bassersdorf, Birmensdorf, Birmensdorf-Aesch, Bonstetten, Dielsdorf, Egg, Eglisau, Ellikon an der Thur, Glattfelden, Greifensee, Grüningen, Hedingen, Hinwil, Hittnau, Knonau, Knonau-Maschwanden-Mettmenst., Langnau am Albis, Männedorf, Maschwanden, Maur, Mettmenstetten, Mönchaltorf, Nänikon-Greifensee, Neerach, Niederglatt, Niederhasli, Niederhasli-Niederglatt, Oberglatt, Oetwil am See, Opfikon, Pfäffikon, Regensberg, Regensdorf, Richterswil, Rickenbach, Rorbas-Freienstein-Teufen, Rümlang, Rümlang-Oberglatt, Schlieren, Stadel, Stallikon, Steinmaur, Uster, Wädenswil, Wädenswil-Schönenberg-H., Wangen-Brüttisellen, Weiach, Weisslingen, Wettswil am Albis, Wila, Wildberg
1.3. – 12.3.2027
KW 9/10 · 26 Schulgemeinden
Andelfingen, Buchs, Dachsen, Dällikon, Embrach, Embrach-Oberembrach-Lufingen, Feuerthalen, Flurlingen, Henggart, Laufen-Uhwiesen, Lufingen, Ossingen, Ossingen-Truttikon, Rafz, Regensdorf-Buchs-Dällikon, Rheinau, Stammheim, Thalheim an der Thur, Trüllikon, Truttikon, Turbenthal, Turbenthal-Wildberg, Uhwiesen, Unteres Rafzerfeld, Zell
Andere Zeiträume
- 27.2. – 14.3.2027: Marthalen, Wila
- 15.2. – 19.2.2027: Hagenbuch, Wiesendangen-Bertschikon
- 1.2. – 12.2.2027: Elsau-Schlatt
- 1.2. – 5.2.2027: Benken
- 8.2. – 20.2.2027: Flaachtal
- 15.2. – 1.3.2027: Horgen
- 22.2. – 26.2.2027: Gossau
- 1.3. – 10.3.2027: Oberembrach
Frühlingsferien und Heuferien
Die meisten haben Frühlingsferien vom 26.4. – 7.5.2027. Tag der Arbeit und Auffahrt fallen damit in die Ferien.
15 ländliche Schulgemeinden haben statt Frühlingsferien im April Heuferien Ende Mai: Altikon, Dinhard, Elgg, Ellikon an der Thur, Hagenbuch, Rickenbach, Thalheim an der Thur, Turbenthal, Turbenthal-Wildberg, Wiesendangen-Bertschikon, Wila, Wildberg.
Ostern liegt 2027 früh (Ostersonntag 28. März). Schulfrei sind meist Gründonnerstag bis Ostermontag, also 25.3. – 29.3.2027.
Stadt Zürich
Alle Schulkreise der Stadt Zürich haben dieselben Ferien.
| Herbstferien | 5.10. – 16.10.2026 |
|---|---|
| Weihnachtsferien | 21.12.2026 – 1.1.2027 |
| Sportferien | 15.2. – 26.2.2027 |
| Frühlingsferien | 26.4. – 7.5.2027 |
| Sommerferien | 19.7. – 20.8.2027 |
| Gründonnerstag bis Ostermontag | 25.3. – 29.3.2027 |
| Sechseläuten | 19.4.2027 |
| Pfingstmontag | 17.5.2027 |
| Knabenschiessen (Montag) | 13.9.2027 |
- Am Freitag vor den Weihnachtsferien (18.12.2026) endet die Schule um 12 Uhr.
- Tag der Arbeit (1. Mai) und Auffahrt (6. Mai) fallen in die Frühlingsferien.
Gymnasien und Kantonsschulen
Die Mittelschulen des Kantons haben dieselben Ferien wie die meisten Volksschulen, nur die Sportferien hängen vom Standort ab.
- Sportferien 15.2. – 26.2.2027: Kantonsschulen Stadt Zürich, Zürcher Unterland (Bülach), Limmattal, Zürcher Oberland (Wetzikon), Küsnacht, Uetikon am See, Zimmerberg (Wädenswil), Dübendorf
- Sportferien 8.2. – 19.2.2027: Kantonsschulen in Winterthur
- Sportferien 22.2. – 5.3.2027: Kantonsschule Uster
Wer im Frühling 2027 an die Gymiprüfung geht, findet alte Prüfungen mit Lösungen unter Gymiprüfungen.
Schulferien 2027/28
Für das nächste Schuljahr gibt der Kanton eine Empfehlung heraus. Die meisten Schulgemeinden halten sich daran; die Sportferien legt jede selbst fest.
| Schulbeginn | Mo 23. August 2027 |
|---|---|
| Herbstferien | 11.10. – 22.10.2027 |
| Weihnachtsferien | 20.12. – 31.12.2027 |
| Frühlingsferien | 17.4. – 28.4.2028 |
| Sommerferien | 17.7. – 18.8.2028 |
| Sportferien Stadt Zürich | 14.2. – 25.2.2028 |
Alle Schulgemeinden nach Bezirk
Herbst-, Weihnachts- und Sommerferien sind fast überall gleich; die Tabelle zeigt darum Sport- und Frühlingsferien.
Bezirk Zürich
| Schulgemeinde | Sportferien | Frühling / Heuen |
|---|---|---|
| Zürich-UtoSchulkreis der Stadt Zürich | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Zürich-LimmattalSchulkreis der Stadt Zürich | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Zürich-WaidbergSchulkreis der Stadt Zürich | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Zürich-ZürichbergSchulkreis der Stadt Zürich | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Zürich-GlattalSchulkreis der Stadt Zürich | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Zürich-LetziSchulkreis der Stadt Zürich | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Zürich-SchwamendingenSchulkreis der Stadt Zürich | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Sportamt der Stadt ZürichSchulkreis der Stadt Zürich | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
Bezirk Dietikon
| Schulgemeinde | Sportferien | Frühling / Heuen |
|---|---|---|
| AeschPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| BirmensdorfPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Birmensdorf-AeschSekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| DietikonPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| OberengstringenPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Oetwil-GeroldswilPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| SchlierenPrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| UitikonPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 16.4. – 7.5.2027 |
| UnterengstringenPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| UrdorfPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| WeiningenPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| WeiningenSekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
Bezirk Affoltern
| Schulgemeinde | Sportferien | Frühling / Heuen |
|---|---|---|
| AeugstPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Affoltern am AlbisPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Affoltern am Albis - AeugstSekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| BonstettenPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| BonstettenSekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Hausen am AlbisPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Hausen am AlbisSekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| HedingenPrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 1.5. – 16.5.2027 |
| Kappel am AlbisPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| KnonauPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| MaschwandenPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| MettmenstettenPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Knonau-Maschwanden-Mettmenst.Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| ObfeldenPrimarschule | 8.2. – 19.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Obfelden-OttenbachSekundarschule | 8.2. – 19.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| OttenbachPrimarschule | 8.2. – 19.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| RifferswilPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| StallikonPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Wettswil am AlbisPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
Bezirk Horgen
| Schulgemeinde | Sportferien | Frühling / Heuen |
|---|---|---|
| AdliswilPrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| HorgenPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 1.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| KilchbergPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Langnau am AlbisPrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| OberriedenPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| RichterswilPrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| RüschlikonPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| ThalwilPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| WädenswilPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Wädenswil-Schönenberg-H.Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Kilchberg-RüschlikonSekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
Bezirk Meilen
| Schulgemeinde | Sportferien | Frühling / Heuen |
|---|---|---|
| ErlenbachPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| HerrlibergPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| HombrechtikonPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 19.4. – 30.4.2027 |
| KüsnachtPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| MännedorfPrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| MeilenPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Oetwil am SeePrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| StäfaPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Uetikon am SeePrimar- und Sekundarschule | 8.2. – 19.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| ZollikonPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| ZumikonPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Erlenbach-HerrlibergSekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
Bezirk Hinwil
| Schulgemeinde | Sportferien | Frühling / Heuen |
|---|---|---|
| BäretswilPrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| BubikonPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| DürntenPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| FischenthalPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| GossauPrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 26.2.2027 | 12.4. – 23.4.2027 |
| GrüningenPrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| HinwilPrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| RütiPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| SeegräbenPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| WaldPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| WetzikonPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
Bezirk Uster
| Schulgemeinde | Sportferien | Frühling / Heuen |
|---|---|---|
| DübendorfPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Dübendorf-SchwerzenbachSekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| EggPrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| FällandenPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| GreifenseePrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| MaurPrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| MönchaltorfPrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Nänikon-GreifenseeSekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| SchwerzenbachPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| UsterPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| UsterSekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| VolketswilPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Wangen-BrüttisellenPrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
Bezirk Pfäffikon
| Schulgemeinde | Sportferien | Frühling / Heuen |
|---|---|---|
| FehraltorfPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| HittnauPrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Illnau-EffretikonPrimar- und Sekundarschule | 8.2. – 19.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| LindauPrimar- und Sekundarschule | 8.2. – 19.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| PfäffikonPrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| RussikonPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| WeisslingenPrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| WilaPrimarschule | 27.2. – 14.3.2027 | 17.5. – 28.5.2027 (Heuferien) |
| WilaSekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 17.5. – 28.5.2027 (Heuferien) |
| WildbergPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 17.5. – 28.5.2027 (Heuferien) |
| Bauma-SternenbergPrimar- und Sekundarschule | 8.2. – 19.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
Bezirk Winterthur
| Schulgemeinde | Sportferien | Frühling / Heuen |
|---|---|---|
| AltikonPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 24.5. – 4.6.2027 (Heuferien) |
| BrüttenPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| DägerlenPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| DättlikonPrimar- und Sekundarschule | 8.2. – 19.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| DinhardPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 24.5. – 4.6.2027 (Heuferien) |
| ElggPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 5.4. – 9.4.2027 (Heuferien) |
| ElggSekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 5.4. – 9.4.2027 (Heuferien) |
| Ellikon an der ThurPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 24.5. – 4.6.2027 (Heuferien) |
| HagenbuchPrimarschule | 15.2. – 19.2.2027 | 5.4. – 9.4.2027 (Heuferien) |
| HettlingenPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| NeftenbachPrimar- und Sekundarschule | 8.2. – 19.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| PfungenPrimar- und Sekundarschule | 8.2. – 19.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| RickenbachPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 24.5. – 4.6.2027 (Heuferien) |
| RickenbachSekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 24.5. – 4.6.2027 (Heuferien) |
| SeuzachPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| SeuzachSekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| TurbenthalPrimarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 15.5. – 30.5.2027 (Heuferien) |
| Turbenthal-WildbergSekundarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 15.5. – 30.5.2027 (Heuferien) |
| ZellPrimar- und Sekundarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Wiesendangen-BertschikonPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 19.2.2027 | 26.4. – 30.4.2027 (Heuferien) |
| Elsau-SchlattPrimar- und Sekundarschule | 1.2. – 12.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Stadt WinterthurPrimar- und Sekundarschule | 8.2. – 19.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
Bezirk Andelfingen
| Schulgemeinde | Sportferien | Frühling / Heuen |
|---|---|---|
| AndelfingenPrimarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| AndelfingenSekundarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| BenkenPrimarschule | 1.2. – 5.2.2027 | unklar |
| DachsenPrimarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| FeuerthalenPrimar- und Sekundarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| FlurlingenPrimarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 20.4. – 7.5.2027 |
| HenggartPrimarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Laufen-UhwiesenPrimarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| UhwiesenSekundarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| MarthalenPrimarschule | 27.2. – 14.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| MarthalenSekundarschule | 27.2. – 14.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| OssingenPrimarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 24.5. – 4.6.2027 |
| Ossingen-TruttikonSekundarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 24.5. – 4.6.2027 |
| RheinauPrimarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| StammheimPrimar- und Sekundarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Thalheim an der ThurPrimarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 24.5. – 4.6.2027 (Heuferien) |
| TrüllikonPrimarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| TruttikonPrimarschule | 1.3. – 12.3.2027 | unklar |
| FlaachtalPrimar- und Sekundarschule | 8.2. – 20.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
Bezirk Bülach
| Schulgemeinde | Sportferien | Frühling / Heuen |
|---|---|---|
| BachenbülachPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| BassersdorfPrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| BülachPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| BülachSekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| DietlikonPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| EglisauPrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| EmbrachPrimarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Embrach-Oberembrach-LufingenSekundarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| GlattfeldenPrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| HochfeldenPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| HöriPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| KlotenPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| LufingenPrimarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| NürensdorfPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| OberembrachPrimarschule | 1.3. – 10.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| OpfikonPrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| RafzPrimar- und Sekundarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Rorbas-Freienstein-TeufenPrimar- und Sekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| WallisellenPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Unteres RafzerfeldPrimar- und Sekundarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| WinkelPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
Bezirk Dielsdorf
| Schulgemeinde | Sportferien | Frühling / Heuen |
|---|---|---|
| BachsPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| BoppelsenPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| BuchsPrimarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 10.4. – 25.4.2027 |
| DällikonPrimarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Dänikon-HüttikonPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| DielsdorfPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| DielsdorfSekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| NeerachPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| NiederglattPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 3.5. – 14.5.2027 |
| NiederhasliPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 3.5. – 14.5.2027 |
| Niederhasli-NiederglattSekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 3.5. – 14.5.2027 |
| OberglattPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 3.5. – 14.5.2027 |
| OtelfingenPrimarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| OtelfingenSekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| RegensbergPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| RegensdorfPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| Regensdorf-Buchs-DällikonSekundarschule | 1.3. – 12.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| RümlangPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 3.5. – 14.5.2027 |
| Rümlang-OberglattSekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 3.5. – 14.5.2027 |
| StadelPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| StadelSekundarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| SteinmaurPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| WeiachPrimarschule | 22.2. – 5.3.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
| WehntalPrimar- und Sekundarschule | 15.2. – 26.2.2027 | 26.4. – 7.5.2027 |
Gut zu wissen
Häufige Fragen
Wann sind die Sportferien 2027 im Kanton Zürich?
Das hängt von der Schulgemeinde ab. 11 Schulgemeinden haben vom 8.2. – 19.2.2027 frei, 71 Schulgemeinden haben vom 15.2. – 26.2.2027 frei, 64 Schulgemeinden haben vom 22.2. – 5.3.2027 frei, 26 Schulgemeinden haben vom 1.3. – 12.3.2027 frei. Ihre Gemeinde finden Sie mit der Suche oben.
Wann sind die Sommerferien 2027 in Zürich?
Im ganzen Kanton vom 19.7. – 20.8.2027. Das neue Schuljahr beginnt am Montag, 23. August 2027.
Wer legt die Schulferien im Kanton Zürich fest?
Die Schulgemeinden. Der Kanton legt nur den Schulbeginn und die Weihnachtsferien verbindlich fest und empfiehlt Daten für die übrigen Ferien (§ 7 Bildungsgesetz).
Was sind Heuferien?
Einige ländliche Schulgemeinden verschieben die Frühlingsferien auf Ende Mai, in die Zeit der Heuernte. 2026/27 sind es 15 Schulgemeinden.
Haben Primar- und Sekundarschule dieselben Ferien?
Meist ja. Wo Primar- und Sekundarschule zu verschiedenen Schulgemeinden gehören, können die Sportferien auseinanderliegen. Die Suche zeigt darum beide, wenn es sie gibt.
Wie kommen die Ferien in meinen Kalender?
Wählen Sie oben Ihre Schulgemeinde und laden Sie die Kalenderdatei (.ics). Google Kalender, Apple Kalender und Outlook übernehmen alle Ferien auf einmal.
Quelle: Bildungsdirektion Kanton Zürich, Verzeichnis aller Schulgemeinden, abgerufen am 12.11.2026, und Stadt Zürich. Unplausible Angaben im Verzeichnis haben wir an der Quelle der Schule geprüft oder als «unklar» markiert. Fehler gefunden?