Schulferien Schweiz 2026/27
Die Schulferien aller Deutschschweizer Kantone in einer Tabelle. Ein Klick auf den Kanton zeigt alle Daten, Ausnahmen und den Kalender zum Herunterladen.
Alle Kantone im Überblick
| Kanton | Herbstferien | Weihnachtsferien | Sportferien | Frühlingsferien | Sommerferien |
|---|---|---|---|---|---|
| Aargau* | 28.9. – 9.10.2026 | 21.12. – 31.12.2026 | – | 12.4. – 23.4.2027 | 19.7. – 6.8.2027 |
| Appenzell Ausserrhoden* | 5.10. – 16.10.2026 | 21.12.2026 – 1.1.2027 | – | 12.4. – 23.4.2027 | 12.7. – 13.8.2027 |
| Appenzell Innerrhoden* | 5.10. – 16.10.2026 | 21.12.2026 – 1.1.2027 | 5.2. – 12.2.2027 | 12.4. – 23.4.2027 | 5.7. – 13.8.2027 |
| Basel-Stadt* | 28.9. – 9.10.2026 | 21.12.2026 – 1.1.2027 | 8.2. – 19.2.2027 | 22.3. – 2.4.2027 | 5.7. – 13.8.2027 |
| Baselland* | 28.9. – 9.10.2026 | 21.12.2026 – 1.1.2027 | 8.2. – 19.2.2027 | 22.3. – 2.4.2027 | 5.7. – 13.8.2027 |
| Bern* | 21.9. – 9.10.2026 | 24.12.2026 – 8.1.2027 | – | 12.4. – 23.4.2027 | 5.7. – 13.8.2027 |
| Freiburg* | 12.10. – 23.10.2026 | 21.12.2026 – 1.1.2027 | 8.2. – 12.2.2027 | 26.3. – 9.4.2027 | 12.7. – 25.8.2027 |
| Glarus* | 5.10. – 16.10.2026 | 24.12.2026 – 8.1.2027 | 1.2. – 5.2.2027 | 1.4. – 16.4.2027 | 5.7. – 13.8.2027 |
| Graubünden* | 12.10. – 23.10.2026 | 23.12.2026 – 5.1.2027 | 1.3. – 5.3.2027 | 19.4. – 30.4.2027 | 5.7. – 13.8.2027 |
| Luzern* | 28.9. – 9.10.2026 | 21.12.2026 – 1.1.2027 | 1.2. – 12.2.2027 | 26.3. – 9.4.2027 | 5.7. – 13.8.2027 |
| Nidwalden* | 28.9. – 9.10.2026 | 21.12.2026 – 1.1.2027 | 1.2. – 12.2.2027 | 26.3. – 9.4.2027 | 5.7. – 13.8.2027 |
| Obwalden* | 25.9. – 9.10.2026 | 24.12.2026 – 6.1.2027 | 1.2. – 12.2.2027 | 26.3. – 9.4.2027 | 5.7. – 13.8.2027 |
| Schaffhausen* | 28.9. – 16.10.2026 | 24.12.2026 – 1.1.2027 | 1.2. – 12.2.2027 | 19.4. – 30.4.2027 | 12.7. – 13.8.2027 |
| Schwyz* | 28.9. – 12.10.2026 | 21.12.2026 – 6.1.2027 | 1.3. – 5.3.2027 | 3.5. – 17.5.2027 | 12.7. – 20.8.2027 |
| Solothurn* | 28.9. – 16.10.2026 | 21.12.2026 – 1.1.2027 | 8.2. – 19.2.2027 | 12.4. – 23.4.2027 | 12.7. – 13.8.2027 |
| St. Gallen* | 28.9. – 16.10.2026 | 21.12.2026 – 1.1.2027 | – | 12.4. – 23.4.2027 | 12.7. – 13.8.2027 |
| Thurgau* | 5.10. – 16.10.2026 | 21.12.2026 – 1.1.2027 | 1.2. – 5.2.2027 | 26.3. – 9.4.2027 | 12.7. – 13.8.2027 |
| Uri* | 5.10. – 16.10.2026 | 24.12.2026 – 8.1.2027 | 1.3. – 5.3.2027 | 3.5. – 17.5.2027 | 5.7. – 13.8.2027 |
| Wallis* | 12.10. – 23.10.2026 | 21.12.2026 – 1.1.2027 | 22.2. – 5.3.2027 | 3.5. – 7.5.2027 | 30.6. – 13.8.2027 |
| Zug* | 5.10. – 16.10.2026 | 21.12.2026 – 1.1.2027 | 8.2. – 19.2.2027 | 19.4. – 30.4.2027 | 5.7. – 13.8.2027 |
| Zürich* | 5.10. – 16.10.2026 | 21.12.2026 – 1.1.2027 | je nach Gemeinde | 26.4. – 7.5.2027 | 19.7. – 20.8.2027 |
* In diesen Kantonen legen die Gemeinden ihre Ferien ganz oder teilweise selbst fest. Die Zeile zeigt die Daten des Kantons oder des Hauptorts; die Kantonsseite nennt die Abweichungen.
Nach Ferien
Gut zu wissen
Häufige Fragen
Wer legt die Schulferien in der Schweiz fest?
Die Kantone, in vielen Kantonen auch die Gemeinden. Eine nationale Regel gibt es nicht; nur der Schulbeginn im August ist überall ähnlich.
Wann sind die Sommerferien 2027?
Je nach Kanton ab Ende Juni bis Mitte Juli, meist fünf bis sechs Wochen. Die Tabelle oben zeigt jeden Kanton.
Warum sind die Sportferien so verschieden?
Damit nicht alle zur gleichen Zeit in die Skigebiete fahren, verteilen Kantone und Gemeinden die Sportferien auf vier bis fünf Wochen zwischen Ende Januar und Mitte März.