Kalender 2027
Alle Monate 2027 mit Kalenderwochen und den Feiertagen der Schweiz. 2027 ist kein Schaltjahr, hat 365 Tage und 52 Kalenderwochen.
Feiertag in der ganzen SchweizFeiertag in einzelnen Kantonen
Januar
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1. Neujahrstag (ganze Schweiz)
- 2. Berchtoldstag (AG, BE, FR, NE, TG, VD)
- 6. Dreikönigstag (TI)
Februar
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
- 1. Jahrestag der Republik Neuenburg (NE)
- 19. Josefstag (SZ, VS)
- 26. Karfreitag (alle ausser TI und VS)
- 29. Ostermontag (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, SG, SH, TG, TI, VD, ZH)
April
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
- 1. Tag der Arbeit (BL, BS, JU, NE, SH, SO, ZH)
- 6. Auffahrt (ganze Schweiz)
- 17. Pfingstmontag (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, SG, SH, TG, VD, ZH)
- 27. Fronleichnam (AG, AI, FR, JU, LU, NE, NW, OW, SO, SZ, UR, VS, ZG)
Juni
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
- 1. Bundesfeiertag (ganze Schweiz)
- 15. Mariä Himmelfahrt (AG, FR, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG)
September
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 9. Genfer Bettag (Jeûne genevois) (GE)
- 20. Bettagsmontag (VD)
Oktober
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
- 1. Allerheiligen (AG, FR, GL, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG)
Dezember
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 8. Mariä Empfängnis (AG, FR, NW, OW, UR, VS, ZG)
- 25. Weihnachtstag (ganze Schweiz)
- 26. Stephanstag (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NE, SG, SH, TG, TI, ZH)
- 31. Wiederherstellung der Republik Genf (GE)
Arbeitstage 2027 nach Kanton
2027 hat 261 Tage von Montag bis Freitag. Davon gehen die Feiertage ab, die auf einen Werktag fallen; im Kanton Zürich sind es 5.
| Kanton | Feiertage an Werktagen | Arbeitstage |
|---|---|---|
| Aargau | je nach Ort | – |
| Appenzell Innerrhoden | 6 | 255 |
| Appenzell Ausserrhoden | 5 | 256 |
| Bern | 5 | 256 |
| Basel-Landschaft | 5 | 256 |
| Basel-Stadt | 5 | 256 |
| Freiburg | je nach Ort | – |
| Genf | 7 | 254 |
| Glarus | je nach Ort | – |
| Graubünden | 5 | 256 |
| Jura | 6 | 255 |
| Luzern | 5 | 256 |
| Neuenburg | je nach Ort | – |
| Nidwalden | 6 | 255 |
| Obwalden | 6 | 255 |
| St. Gallen | 6 | 255 |
| Schaffhausen | 5 | 256 |
| Solothurn | je nach Ort | – |
| Schwyz | 6 | 255 |
| Thurgau | 5 | 256 |
| Tessin | 5 | 256 |
| Uri | 6 | 255 |
| Waadt | 6 | 255 |
| Wallis | 6 | 255 |
| Zug | 6 | 255 |
| Zürich | 5 | 256 |
Gezählt sind die Feiertage nach dem Verzeichnis des SECO. Wo Bezirke oder Gemeinden eigene Feiertage haben (und in Glarus wegen der Näfelser Fahrt), steht «je nach Ort».
Gut zu wissen
Häufige Fragen
Wie viele Kalenderwochen hat 2027?
52. KW 1 beginnt am Montag, 4. Januar 2027; der 1. bis 3. Januar gehören noch zu KW 53 von 2026.
Wie viele Arbeitstage hat 2027?
261 Tage von Montag bis Freitag. Im Kanton Zürich bleiben nach Abzug der Feiertage 256 Arbeitstage; die Tabelle zeigt alle Kantone.
Ist 2027 ein Schaltjahr?
Nein. Das nächste Schaltjahr ist 2028 mit einem 29. Februar.
Auf welchen Wochentag fällt Weihnachten 2027?
Der 25. Dezember 2027 ist ein Samstag, der Stephanstag ein Sonntag. Neujahr 2027 ist ein Freitag.
Quellen: SECO, Verzeichnis «Feiertage Schweiz» (Stand 12.12.2024), abgerufen am 12.11.2026. Fehler gefunden?