Kalenderwoche aktuell
Welche KW heute ist, alle Kalenderwochen 2026 und 2027 mit Datum und wie die Wochen nach ISO 8601 gezählt werden.
Welche Kalenderwoche ist heute?
Aktuelle Kalenderwoche
KW …
Wird in Ihrem Browser berechnet.
Kalenderwoche zu einem Datum
Kalenderwochen 2026
2026 hat 53 Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, 29.12.2025.
| KW | Montag | Sonntag | Monat |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.12.2025 | 4.1.2026 | Dezember/Januar |
| 2 | 5.1.2026 | 11.1.2026 | Januar |
| 3 | 12.1.2026 | 18.1.2026 | Januar |
| 4 | 19.1.2026 | 25.1.2026 | Januar |
| 5 | 26.1.2026 | 1.2.2026 | Januar/Februar |
| 6 | 2.2.2026 | 8.2.2026 | Februar |
| 7 | 9.2.2026 | 15.2.2026 | Februar |
| 8 | 16.2.2026 | 22.2.2026 | Februar |
| 9 | 23.2.2026 | 1.3.2026 | Februar/März |
| 10 | 2.3.2026 | 8.3.2026 | März |
| 11 | 9.3.2026 | 15.3.2026 | März |
| 12 | 16.3.2026 | 22.3.2026 | März |
| 13 | 23.3.2026 | 29.3.2026 | März |
| 14 | 30.3.2026 | 5.4.2026 | März/April |
| 15 | 6.4.2026 | 12.4.2026 | April |
| 16 | 13.4.2026 | 19.4.2026 | April |
| 17 | 20.4.2026 | 26.4.2026 | April |
| 18 | 27.4.2026 | 3.5.2026 | April/Mai |
| 19 | 4.5.2026 | 10.5.2026 | Mai |
| 20 | 11.5.2026 | 17.5.2026 | Mai |
| 21 | 18.5.2026 | 24.5.2026 | Mai |
| 22 | 25.5.2026 | 31.5.2026 | Mai |
| 23 | 1.6.2026 | 7.6.2026 | Juni |
| 24 | 8.6.2026 | 14.6.2026 | Juni |
| 25 | 15.6.2026 | 21.6.2026 | Juni |
| 26 | 22.6.2026 | 28.6.2026 | Juni |
| 27 | 29.6.2026 | 5.7.2026 | Juni/Juli |
| 28 | 6.7.2026 | 12.7.2026 | Juli |
| 29 | 13.7.2026 | 19.7.2026 | Juli |
| 30 | 20.7.2026 | 26.7.2026 | Juli |
| 31 | 27.7.2026 | 2.8.2026 | Juli/August |
| 32 | 3.8.2026 | 9.8.2026 | August |
| 33 | 10.8.2026 | 16.8.2026 | August |
| 34 | 17.8.2026 | 23.8.2026 | August |
| 35 | 24.8.2026 | 30.8.2026 | August |
| 36 | 31.8.2026 | 6.9.2026 | August/September |
| 37 | 7.9.2026 | 13.9.2026 | September |
| 38 | 14.9.2026 | 20.9.2026 | September |
| 39 | 21.9.2026 | 27.9.2026 | September |
| 40 | 28.9.2026 | 4.10.2026 | September/Oktober |
| 41 | 5.10.2026 | 11.10.2026 | Oktober |
| 42 | 12.10.2026 | 18.10.2026 | Oktober |
| 43 | 19.10.2026 | 25.10.2026 | Oktober |
| 44 | 26.10.2026 | 1.11.2026 | Oktober/November |
| 45 | 2.11.2026 | 8.11.2026 | November |
| 46 | 9.11.2026 | 15.11.2026 | November |
| 47 | 16.11.2026 | 22.11.2026 | November |
| 48 | 23.11.2026 | 29.11.2026 | November |
| 49 | 30.11.2026 | 6.12.2026 | November/Dezember |
| 50 | 7.12.2026 | 13.12.2026 | Dezember |
| 51 | 14.12.2026 | 20.12.2026 | Dezember |
| 52 | 21.12.2026 | 27.12.2026 | Dezember |
| 53 | 28.12.2026 | 3.1.2027 | Dezember/Januar |
Kalenderwochen 2027
2027 hat 52 Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, 4.1.2027.
| KW | Montag | Sonntag | Monat |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.1.2027 | 10.1.2027 | Januar |
| 2 | 11.1.2027 | 17.1.2027 | Januar |
| 3 | 18.1.2027 | 24.1.2027 | Januar |
| 4 | 25.1.2027 | 31.1.2027 | Januar |
| 5 | 1.2.2027 | 7.2.2027 | Februar |
| 6 | 8.2.2027 | 14.2.2027 | Februar |
| 7 | 15.2.2027 | 21.2.2027 | Februar |
| 8 | 22.2.2027 | 28.2.2027 | Februar |
| 9 | 1.3.2027 | 7.3.2027 | März |
| 10 | 8.3.2027 | 14.3.2027 | März |
| 11 | 15.3.2027 | 21.3.2027 | März |
| 12 | 22.3.2027 | 28.3.2027 | März |
| 13 | 29.3.2027 | 4.4.2027 | März/April |
| 14 | 5.4.2027 | 11.4.2027 | April |
| 15 | 12.4.2027 | 18.4.2027 | April |
| 16 | 19.4.2027 | 25.4.2027 | April |
| 17 | 26.4.2027 | 2.5.2027 | April/Mai |
| 18 | 3.5.2027 | 9.5.2027 | Mai |
| 19 | 10.5.2027 | 16.5.2027 | Mai |
| 20 | 17.5.2027 | 23.5.2027 | Mai |
| 21 | 24.5.2027 | 30.5.2027 | Mai |
| 22 | 31.5.2027 | 6.6.2027 | Mai/Juni |
| 23 | 7.6.2027 | 13.6.2027 | Juni |
| 24 | 14.6.2027 | 20.6.2027 | Juni |
| 25 | 21.6.2027 | 27.6.2027 | Juni |
| 26 | 28.6.2027 | 4.7.2027 | Juni/Juli |
| 27 | 5.7.2027 | 11.7.2027 | Juli |
| 28 | 12.7.2027 | 18.7.2027 | Juli |
| 29 | 19.7.2027 | 25.7.2027 | Juli |
| 30 | 26.7.2027 | 1.8.2027 | Juli/August |
| 31 | 2.8.2027 | 8.8.2027 | August |
| 32 | 9.8.2027 | 15.8.2027 | August |
| 33 | 16.8.2027 | 22.8.2027 | August |
| 34 | 23.8.2027 | 29.8.2027 | August |
| 35 | 30.8.2027 | 5.9.2027 | August/September |
| 36 | 6.9.2027 | 12.9.2027 | September |
| 37 | 13.9.2027 | 19.9.2027 | September |
| 38 | 20.9.2027 | 26.9.2027 | September |
| 39 | 27.9.2027 | 3.10.2027 | September/Oktober |
| 40 | 4.10.2027 | 10.10.2027 | Oktober |
| 41 | 11.10.2027 | 17.10.2027 | Oktober |
| 42 | 18.10.2027 | 24.10.2027 | Oktober |
| 43 | 25.10.2027 | 31.10.2027 | Oktober |
| 44 | 1.11.2027 | 7.11.2027 | November |
| 45 | 8.11.2027 | 14.11.2027 | November |
| 46 | 15.11.2027 | 21.11.2027 | November |
| 47 | 22.11.2027 | 28.11.2027 | November |
| 48 | 29.11.2027 | 5.12.2027 | November/Dezember |
| 49 | 6.12.2027 | 12.12.2027 | Dezember |
| 50 | 13.12.2027 | 19.12.2027 | Dezember |
| 51 | 20.12.2027 | 26.12.2027 | Dezember |
| 52 | 27.12.2027 | 2.1.2028 | Dezember/Januar |
So werden Kalenderwochen gezählt
In der Schweiz gilt die Norm ISO 8601: Eine Woche beginnt am Montag und endet am Sonntag. KW 1 ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält. Gleichbedeutend: die Woche mit dem 4. Januar.
Darum können die ersten Januartage noch zur letzten Woche des Vorjahres gehören. Der 1. Januar 2027 ist ein Freitag und gehört zu KW 53 von 2026; KW 1 von 2027 beginnt erst am Montag, 4. Januar. Umgekehrt zählen der 29. bis 31. Dezember manchmal schon zu KW 1 des neuen Jahres.
Die meisten Jahre haben 52 Wochen. 53 Wochen hat ein Jahr, das an einem Donnerstag beginnt, oder ein Schaltjahr, das an einem Mittwoch beginnt.
| Jahr | Wochen | KW 1 beginnt | 1. Januar |
|---|---|---|---|
| 2024 | 52 | 1.1.2024 | Montag |
| 2025 | 52 | 30.12.2024 | Mittwoch |
| 2026 | 53 | 29.12.2025 | Donnerstag |
| 2027 | 52 | 4.1.2027 | Freitag |
| 2028 | 52 | 3.1.2028 | Samstag |
| 2029 | 52 | 1.1.2029 | Montag |
| 2030 | 52 | 31.12.2029 | Dienstag |
| 2031 | 52 | 30.12.2030 | Mittwoch |
| 2032 | 53 | 29.12.2031 | Donnerstag |
| 2033 | 52 | 3.1.2033 | Samstag |
| 2034 | 52 | 2.1.2034 | Sonntag |
| 2035 | 52 | 1.1.2035 | Montag |
Gut zu wissen
Häufige Fragen
Wie viele Kalenderwochen hat 2026?
53. Das Jahr beginnt an einem Donnerstag, darum gibt es eine KW 53 vom 28. Dezember 2026 bis 3. Januar 2027.
Wie viele Kalenderwochen hat 2027?
52. KW 1 beginnt am Montag, 4. Januar 2027, KW 52 endet am Sonntag, 2. Januar 2028.
Wann beginnt die Kalenderwoche?
Am Montag. So schreibt es die Norm ISO 8601 vor, die in der Schweiz gilt.
Zu welcher KW gehört der 1. Januar?
Fällt er auf Montag bis Donnerstag, zu KW 1 des neuen Jahres. Fällt er auf Freitag bis Sonntag, zur letzten KW des alten Jahres (52 oder 53).
Quellen: ISO 8601, Datum und Uhrzeit (iso.org), abgerufen am 12.11.2026. Fehler gefunden?